ແບັດເຕີຣີ Li-ion
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາ
ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ແລະ ມີການລະບາຍພະລັງງານເອງຕໍ່າ
ລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການກວ້າງ
ຜົນຜະລິດແຮງດັນທີ່ໝັ້ນຄົງ
ຮອງຮັບການສາກໄຟໄວ
ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ
ລາຍຊື່ຮູບແບບ
ຮຸ່ນ | ແບັດເຕີຣີ | ນາມ | ນາມ | ຊີວິດ | ສູງສຸດ | ຈຸດຕັດ | ແບັດເຕີຣີ | ການວັດແທກ |
HWE-L14500 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 800mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 18.0 ກຣາມ | 14 × 50 ມມ |
HWE-L18500 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 2000mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 35.0 ກຣາມ | 18 × 50 ມມ |
HWE-L18650 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 2200mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 43.0 ກຣາມ | 18 × 65 ມມ |
HWE-L18650 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 2600mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 44.5 ກຣາມ | 18 × 65 ມມ |
HWE-L18650 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 3000mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 46.0 ກຣາມ | 18 × 65 ມມ |
HWE-L18650 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 3500mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 50.0 ກຣາມ | 18 × 65 ມມ |
HWE-L21700 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 4500mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 67.0 ກຣາມ | 21 × 70 ມມ |
HWE-L26650 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 5000mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 85.0 ກຣາມ | 26 × 50 ມມ |
HWE-L32650 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 6500mAh | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 132 ກຣາມ | 32 × 65 ມມ |
HWE-L4680 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 26Ah | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 355 ກຣາມ | 46x80 ມມ |
HWE-L46950 | ລີທຽມໄອອອນ | 3.7ໂວນ | 32Ah | ≥1000 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 421 ກຣາມ | 46x96 ມມ |
ຊຸດແບັດເຕີຣີ Li-ion
ຮຸ່ນ | ນາມ | ນາມ | ພາຍໃນ | ຊີວິດ | ສູງສຸດ | ຈຸດຕັດ | ຕໍ່ເນື່ອງ | ແບັດເຕີຣີ | ການວັດແທກ |
21700 1S1P 3.7V 4600mAh | 3.7ໂວນ | 4.6Ah | ≤180 | ≥700 | 4.2V | 2.75ໂວນ | 2.0A | 80 ກຣາມ | 22*73 ມມ |
18650 2S1P 7.4V3000mAh | 7.4V | 3.0Ah | ≤220 | ≥700 | 8.4V | 5.5ໂວນ | 1.5A | 140 ກຣາມ | 151*65*94ມມ |
14430 2S2P 7.4V 1300mAh | 7.4V | 1.3Ah | ≤280 | ≥700 | 8.4V | 5.5ໂວນ | 1.5A | 70 ກຣາມ | 30*16*46.5ມມ |
18650 2S3P 7.2V 8850mAh | 7.4V | 1.3Ah | ≤160 | ≥700 | 8.4V | 5.5ໂວນ | 2.0A | 310 ກຣາມ | 37.5*56.7*70.6ມມ |
18650 3S1P 11.1V 2900mAh | 11.1V | 2.9Ah | ≤200 | ≥700 | 12.6V | 8.25ໂວນ | 2.9A | 160 ກຣາມ | 19*55*70.5ມມ |
18650 3S6P 11.1V 20Ah | 11.1V | 20.0Ah | ≤85 | ≥700 | 12.6V | 8.25ໂວນ | 20.0A | 1.2 ກິໂລກຣາມ | 65*95*150 ມມ |
18650 4S1P 14.6V 2600mAh | 14.6ໂວນ | 2.6Ah | ≤200 | ≥700 | 16.8ໂວນ | 11.0V | 5.0A | 260 ກຣາມ | 19.5*76*71ມມ |
18650 4S4P 14.8V 12Ah | 14.6ໂວນ | 12.0Ah | ≤180 | ≥700 | 16.8ໂວນ | 11.0V | 5.0A | 780 ກຣາມ | 65.5*94*151 ມມ |
18650 4S7P 14.8V 18200mAh | 14.6ໂວນ | 12.0Ah | ≤180 | ≥700 | 16.8ໂວນ | 11.0V | 12.0A | 1310 ກຣາມ | 38.0*73.5*261ມມ |
18650 6S2P 22.2V 5000mAh | 22.2V | 5.0Ah | ≤180 | ≥700 | 25.2ໂວນ | 16.5ໂວນ | 5.0A | 650 ກຣາມ | 42*68*113ມມ |
18650 8S3P 29.6V 7.8Ah | 29.6V | 7.8Ah | ≤140 | ≥700 | 33.6V | 22.0V | 15.0A | 1.5 ກິໂລກຣາມ | 70*76*123ມມ |
21700 10S1P 36V 5Ah | 36.0V | 5.0Ah | ≤265 | ≥700 | 42.0V | 28.0V | 5.0A | 1.0 ກິໂລກຣາມ | 48*78*140 ມມ |
18650 13S7P 48.1V 17Ah | 48.1ໂວນ | 17.0Ah | ≤120 | ≥700 | 54.6V | 28.1V | 45.0A | 6.5 ກິໂລກຣາມ | 79.5*190*298ມມ |
HW2714898 20S1P 74V 40Ah | 74.0V | 40.0Ah | ≤80 | ≥2000 | 84.0V | 55.0V | 40.0A | 22.5 ກິໂລກຣາມ | 170*230*400 ມມ |
ຊຸດແບັດເຕີຣີ Li-ion OEM | ພວກເຮົາສາມາດປັບແຕ່ງຊຸດແບັດເຕີຣີໄດ້ຫຼາຍຂະໜາດ, ແຮງດັນຕັ້ງແຕ່ 3.7V-72V ແລະຄວາມຈຸຕັ້ງແຕ່ 1Ah-200Ah. | ||||||||


